
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣象設(shè)備 > 傳感器類 > 00.16430.010002德國Lambrecht靜態(tài)氣象傳感器EOLOS-IND
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES做良心企業(yè) 創(chuàng)誠信品牌
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 德國Lambrecht蘭博瑞 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,能源,道路/軌道/船舶,綜合 |
德國Lambrecht靜態(tài)氣象傳感器EOLOS-IND
靜態(tài)氣象傳感器EOLOS-IND

應(yīng)用:
l 風(fēng)力渦輪機(jī);
l 交通氣象;
l 氣象服務(wù)和環(huán)境機(jī)構(gòu);
l 化工和工業(yè)廠房;
l 發(fā)電廠;
l 廢水處理廠和垃圾填埋場;
可測風(fēng)速高達(dá)85 m/s
適用于廣泛應(yīng)用的天氣傳感器。天氣模塊中的集成傳感器以高精度測量環(huán)境參數(shù)。靜態(tài)測量系統(tǒng)的緊湊結(jié)構(gòu)和節(jié)省空間的堅(jiān)固外殼使傳感器非常耐用。
•可測量的風(fēng)速高達(dá)85 m/s;
•不移動(dòng)測量元件;
•可測量的五個(gè)天氣參數(shù):兩個(gè)風(fēng)參數(shù)、氣溫、相對(duì)濕度、氣壓和露點(diǎn);
•用于測量溫濕度傳感器的薄片庇護(hù)所;
•適用于所有氣候帶的加熱;
•易于安裝,易于維護(hù);
產(chǎn)品型號(hào) | 靜態(tài)氣象傳感器EOLOS-IND |
貨號(hào) | 靜態(tài)氣象傳感器EOLOS-IND H加熱:00.16430.010002 |
風(fēng)向測量范圍: | 0...360° |
風(fēng)速測量范圍: | 0.1…85米/秒 |
空氣溫度測量范圍: | -40…+70°C |
相對(duì)濕度測量范圍: | 0…100%相對(duì)濕度 |
氣壓測量范圍: | 600…1100 hPa |
風(fēng)向準(zhǔn)確度: | ± 3° |
風(fēng)速準(zhǔn)確度: | ±0.5 m/s±5%的測量值 |
空氣溫度精度: | ±0.8°C(v>2 m/s) |
相對(duì)濕度精度: | ± 3 % (10...90 %); ± 4 % (0...100 %) |
氣壓準(zhǔn)確度: | ±2百帕(-30…+70°C) |
風(fēng)向分辨率: | 1° |
風(fēng)速分辨率: | 0.1米/秒 |
空氣溫度分辨率: | 0.1°C |
相對(duì)濕度分辨率: | 0.5%相對(duì)濕度。 |
分辨率大氣壓: | 0.1hPa |
協(xié)議: | NMEA 0183;WIMWV;溫湖;溫伯格;溫塔 |
接口: | 序列號(hào);RS 422/通話器;波特率4800;1 Hz(測量周期為10 Hz);8 N 1 |
適用范圍: | 溫度-40…+70°C加熱;風(fēng)速0…100米/秒;0…100%相對(duì)濕度。 |
電源電壓: | 24伏直流電(-22%/+34%);2.5A;加熱:24 VDC/70 W(3 A);電子。限制的 |
尺寸: | 高382毫米;?120毫米;?50 mm的桅桿適配器,用于安裝在標(biāo)準(zhǔn)管道上 |
機(jī)身: | 陽極氧化鋁;IP 66 |
重量: | 約2.5公斤 |
選項(xiàng)(單獨(dú)訂購): | 指示器單元,例如(14742)METEO-LCD;數(shù)據(jù)記錄器,例如met[LOG];桅桿和電源裝置;可視化和評(píng)估軟件MeteoWare-CS3 |
配件(單獨(dú)訂購): | 32.16420.066100 10米電纜;12極卡口插頭,隨時(shí)可用 |
德國Lambrecht靜態(tài)氣象傳感器EOLOS-IND

產(chǎn)品咨詢