
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣象設(shè)備 > 一體式氣象站 > usonicWS7德國Lambrecht蘭博瑞小型氣象站
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES做良心企業(yè) 創(chuàng)誠信品牌
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 德國Lambrecht蘭博瑞 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,能源,道路/軌道/船舶,綜合 |
德國Lambrecht蘭博瑞小型氣象站
德國Lambrecht蘭博瑞小型氣象站u[sonic]WS7
七個(gè)參數(shù)氣象站:風(fēng)向和風(fēng)速、氣溫、相對(duì)濕度、大氣壓、露點(diǎn)
氣象傳感器-小型氣象站u[sonic]WS7

應(yīng)用:
l 專業(yè)氣象應(yīng)用
l 陸上和海上風(fēng)力渦輪機(jī)
l 建筑與環(huán)境技術(shù)
l 交通與工業(yè)氣象
l 風(fēng)預(yù)警和事件技術(shù)
l 大型光伏電站
l 高山應(yīng)用
一臺(tái)設(shè)備中包含七個(gè)氣象參數(shù)
u[聲波]WS7是LAMBRECHT氣象傳感器系列中緊湊、通用的傳感器。風(fēng)向和風(fēng)速通過超聲波測量確定。此外,還提供了全球輻射、氣溫、濕度和氣壓;還計(jì)算了露點(diǎn)。溫度和濕度傳感器的薄片遮蔽物消除了不必要的天氣影響,確保了更準(zhǔn)確的測量。有各種各樣的接口和協(xié)議可供選擇。u[聲波]WS7的應(yīng)用沒有界限。
•全球輻射測量標(biāo)準(zhǔn):光譜平坦C級(jí)(ISO 9060:2018),中等質(zhì)量(WMO-No.8)
•取決于風(fēng)速和風(fēng)向的智能供暖
•用于精確測量溫度和濕度傳感器的薄片庇護(hù)所
•沒有移動(dòng)的測量元件,因此沒有磨損
•安裝方便,服務(wù)友好
產(chǎn)品型號(hào) | 小型氣象站u[sonic]WS6 |
貨號(hào) | 00.16480.000000 |
風(fēng)向測量范圍: | 0...359.9° |
網(wǎng)速測量范圍: | 0…65米/秒 |
空氣溫度測量范圍: | -40…+70°C |
相對(duì)濕度測量范圍: | 0...100 % |
氣壓測量范圍: | 300…1100毫巴 |
總輻射測量范圍: | 0…2000瓦/平方米;全球輻射范圍為285…3000納米 |
風(fēng)向準(zhǔn)確度: | RMSE小于2°(大于1 m/s) |
風(fēng)速準(zhǔn)確度: | ±0.2 m/s RMSE(v<10 m/s);±2%均方根誤差(10<v<65 m/s) |
空氣溫度精確度: | ±0.1K(0…60°C);±0.2K(-40…0°C)>2 m/s |
相對(duì)濕度精度: | 通常為±1.5%(0…80%);± 2 % (> 80 %) |
氣壓準(zhǔn)確度: | ±0.5毫巴 |
風(fēng)向分辨率: | 0.1° |
風(fēng)速分辨率: | 0.1米/秒 |
空氣溫度分辨率: | 0.1攝氏度 |
相對(duì)濕度分辨率: | 0.1% |
大氣壓分辨率: | 0.1毫巴 |
總輻射分辨率: | 0.2瓦/平方米 |
非線性: | <±1%(100…1000 W/m2) |
觸發(fā)閾值: | 0.1米/秒 |
輸出: | 第485條;RS 422(可選:訂購時(shí)請注明:Id號(hào):97.16470.000422配置RS 422輸出) |
協(xié)議: | NMEA 0183 Modbus RTU(可選:訂購時(shí)請注明:Id號(hào):97.16470.000001配置Modbus) SDI-12(可選:訂購時(shí)請注明:Id號(hào):97.16470.000002配置SDI-12) 根據(jù)要求提供其他協(xié)議 |
接口: | RS485/422;SDI-12(可選) |
測量速率: | 0.1…10 Hz |
操作條件: | -40…+70°C(帶加熱:-50…+70);0…100%相對(duì)濕度。 |
強(qiáng)風(fēng)沖擊速度: | 100米/秒 |
電源電壓: | 無加熱:6…60 VDC;加熱:24 V AC/DC±20% |
當(dāng)前消耗量: | 傳感器:典型。24 VDC時(shí)為50 mA;帶加熱:24 V AC/DC時(shí)10 A |
總輻射測量元素: | 配備高品質(zhì)熱電電池的熱電堆 |
主要總輻射測量: | 熱電 |
加熱數(shù)據(jù): | 出廠配置:60W;120W;200W(默認(rèn)) |
尺寸: | ?199毫米;高度284毫米 |
機(jī)身: | 耐海水鋁 |
防護(hù)等級(jí): | IP66、IP67 |
重量: | 約3.4公斤 |
標(biāo)準(zhǔn): | 鹽霧:EN 60945;低壓導(dǎo)線:72/23 EWG 全球輻射測量標(biāo)準(zhǔn):光譜平坦C級(jí)(ISO 9060:2018),中等質(zhì)量(WMO-No.8) |
EMC標(biāo)準(zhǔn)/電氣安全: | 編號(hào)60945;DIN EN 61000-4-2,3,4,6,11 |
配件(單獨(dú)訂購): | 32.16470.060000傳感器電纜,15米,8極M16插頭 |
德國蘭博瑞小型氣象站

產(chǎn)品咨詢