
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 乳品類儀器 > 牛奶分析儀 > Julie C5牛奶體細胞檢測儀
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES做良心企業(yè) 創(chuàng)誠信品牌
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 精確度 | ±0.02% |
|---|---|---|---|
| 重現(xiàn)性 | ±0.02% | 檢測范圍 | 0%-20% |
| 分析速度 | 30S | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
| 檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
牛奶體細胞檢測儀Julie C5
牛奶體細胞檢測儀Julie C5Julie C5產(chǎn)品特點:
1.采用*測量技術(shù)的傳感器,準確性好精確高。
2.采用3毫米鋁制外殼,耐用性好。
3.液晶顯示屏可顯示4行 20個符號。
4.采用開關(guān)電源模塊,使儀器檢測部分避受電磁干擾并大幅降低儀器重量。
5.內(nèi)置熱敏打印機,可打印輸出所有參數(shù)及測量數(shù)據(jù)。打印機亦可關(guān)閉。
6.有三個校正通道適用于不同的奶品類型, 客戶可自行選擇設(shè)置。標配一個校正通道,其余兩個為選配。
7.在儀器可自動報警并信息提示客戶進行儀器的清潔,使用配置的乳品濃縮清潔液自動清潔。
8.適用于奶品加工廠及認證實驗室進行各類動物奶、豆奶及母乳分析。
Julie C5乳品體細胞檢測儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 | Julie C5乳品分析儀 | |
測量范圍 | 測量精度 | |
脂肪 | 0%-20% | ±0.02% |
蛋白質(zhì) | 0%-15% | ±0.02% |
乳糖 | 0%-20% | ±0.02% |
SNF非脂固體 | 0%-20% | ±0.05% |
密度 | 1000-1200kg/m3 | ±0.3kg/m3 |
含水量 | 0%-100% | ±1% |
冰點 | -0.400 to -0.700 °C | 0.005°C |
樣品溫度 | 5-30 °C | |
標準配置 | 主機,電源線,數(shù)據(jù)線,熱敏紙,樣品杯,廢液杯,軟管備件,濃縮清潔液,pH電極,pH溶液,說明書,軟件 | |
Julie C5乳品分析儀可校準用于:
牛奶
羊奶
山羊奶
水牛奶
巴氏殺菌奶
超高溫滅菌牛奶
乳清


| 精度 | 配置清單 | ||
| 脂肪 | ±0.04% | 牛奶分析儀 | |
| 蛋白質(zhì) | ±0.03% | 220V電源供應(yīng) | |
| 乳糖 | ±0.03% | 電腦連接線 | 1根 |
| 非脂乳固體 | ±0.05% | 取樣杯 | 1個 |
| 固體 | ±0.03% | 廢水容器 | 1個 |
| 密度 | ±0,3 kg/m3 | 備用軟管 | 1根 |
| 加水率 | ±2% | 清洗濃縮液 | 1瓶 |
| 冰點 | 0,005°C | 操作手冊 | |
| 軟件CD | |||
產(chǎn)品咨詢