
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務完善德國Avisoft多通道超聲波錄音系統(tǒng)416Hnbm

通道數(shù) | 4(4 個獨立的 A/D 轉(zhuǎn)換器) |
ADC類型 | Delta-Sigma 架構(gòu),集成自適應抗鋸齒濾波器 |
分辨率 | 16 位或 8 位 |
聚合采樣率 | 4 x 300 kHz / 16 位 |
采樣率 [kHz] | 300, 250, 214, 187.5, 166.6, 150, 125, 100, 75, 62.5, 50 |
頻率響應(-3dB,不帶麥克風的外部輸入) | 1 – 135 KHz |
聲學輸出 | 否 |
過載指示燈(紅色 LED) | 否 |
峰值液位計(4 個 LED) | 否 |
輸入靈敏度(微調(diào)) | -9 dBV = -7 dBu = 0.35 Vrms |
增益調(diào)節(jié)電位器 | 無(固定增益) |
輸入阻抗 | 50 k歐姆 |
模擬輸入連接器 | 母 XLR-5 插座 |
其他輸入 | 沒有 |
計算機接口 | USB 2.0,同時高速模式 |
物理 USB 連接 | 標準 B 型 USB 插座 |
電源電流(從 USB 獲?。?/strong> | 400毫安 |
機身 | 緊湊的鋁制外殼 |
物理尺寸(寬/高/深),單位為 mm | 163 x 42 x 109 |
重量 | 560 克 |
隨附的軟件 | Avisoft-記錄儀 |
系統(tǒng)要求 | 至少配備 1 GHz Intel Core i5 處理器的 PC,運行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11 |
l 4 x 駐極體超聲麥克風(部件# 40001、40010、40009),帶延長線
l 聲音分析軟件 Avisoft-SASLab Pro(部件# 10101)
l 適用于聲學定位和波束分析的第三方(基于 Matlab)多通道聲音分析軟件 (Batalef)
l 另請參閱傳單 UltraSoundGate 廣告?zhèn)鲉?/strong>(411KB pdf 文件)。
德國Avisoft多通道超聲波錄音系統(tǒng)

南京歐熙科貿(mào)有限公司是德國Avisoft在中國地區(qū)的總代理。歡迎各界人士前來合作洽談!